【汽车工程学院】2023年车辆工程国际班选拔结果公示
按照学校“2023级本科新生英语分级测试及试点班选拔工作通知”和汽车工程学院“2023年车辆工程国际班面试工作实施方案”的要求,按照公平、公正、公开的原则,在学生自愿报名、本科生院统一组织考试基础上,结合学生面试成绩综合排序,决定录取黄魏来等35名同学为2023级车辆工程国际班学生,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 黄魏来 | 1023008650 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
2 | 陈健韬 | 1023008637 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
3 | 田金 | 1023007210 | 土建学院 | 土木类 |
4 | 杨锦航 | 1023007038 | 土建学院 | 土木类 |
5 | 郭家豪 | 1023006830 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
6 | 张泽天 | 1023006824 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
7 | 韩艺菲 | 1023006822 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
8 | 袁语涵 | 1023006809 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
9 | 周泽宇 | 1023006808 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
10 | 朱众辉 | 1023006776 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
11 | 耿翌祥 | 1023006757 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
12 | 张可悦 | 1023006738 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
13 | 范蠡澈 | 1023006730 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
14 | 林彦罕 | 1023006704 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
15 | 刘远俊 | 1023006699 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
16 | 郑凯瑞 | 1023006685 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
17 | 郑宗源 | 1023006663 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
18 | 王赞臣 | 1023006619 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
19 | 毛幸炜 | 1023006516 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
20 | 柯乐言 | 1023006510 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
21 | 何英东 | 1023006394 | 菲律宾环球360 | 机械类(车辆) |
22 | 金语桐 | 1023005808 | 经济学院 | 经济学类 |
23 | 万君阳 | 1023005623 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
24 | 林子阳 | 1023005602 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
25 | 徐铠 | 1023005549 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
26 | 赵昊德 | 1023005518 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
27 | 王俊翔 | 1023005448 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
28 | 徐一苇 | 1023005008 | 交通物流学院 | 机设(余) |
29 | 严少博 | 1023004822 | 交通物流学院 | 道桥与渡河(余) |
30 | 赵彦博 | 1023003651 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) |
31 | 管绍迟 | 1023003546 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) |
32 | 王文启 | 1023001702 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
33 | 许恒 | 1023001210 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
34 | 吴文恺 | 1023001154 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
35 | 田盛宇 | 1023001081 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
候补名单(按综合成绩排序)如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 翟崇博 | 1023002215 | 管理学院 | 工商管理类 |
2 | 王炳霖 | 1023007064 | 土建学院 | 土木类 |
3 | 刘琦 | 1023005286 | 交通物流学院 | 交通运输类 |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示三天,如有异议,请以书面材料形式实名向汽车工程学院教学办(027-87859136)反映。
汽车工程学院
2023年9月22日